14.03.2016
Изменение условий поставки Cisco
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.
| Артикул | Название | Цена, Руб. | Цена, USD | Количество | |
| SFP-10G-SR= | Модуль SFP+ Cisco 10GBASE-SR [SFP-10G-SR=] | 40 586 | 615 | ||
| SFP-10G-LRM= | Модуль SFP+ Cisco 10GBASE-LRM [SFP-10G-LRM=] | 40 586 | 615 | ||
| X2-10GB-LR= | Модуль X2 Cisco 10GBASE-LR [X2-10GB-LR=] | 147 825 | 2 240 | ||
| MFEBX1 | Модуль SFP Cisco SMB 100BASE-BX-20U [MFEBX1] | 52 794 | 800 | ||
| MFEFX1 | Модуль SFP Cisco SMB 100BASE-FX [MFEFX1] | 38 556 | 584 | ||
| MFELX1 | Модуль SFP Cisco SMB 100BASE-LX [MFELX1] | 37 001 | 561 | ||
| MGBBX1 | Модуль SFP Cisco SMB 1000BASE-BX-20U [MGBBX1] | 52 794 | 800 | ||
| MGBLH1 | Модуль SFP Cisco SMB 1000BASE-LH [MGBLH1] | 36 167 | 548 | ||
| MGBLX1 | Модуль SFP Cisco SMB 1000BASE-LX [MGBLX1] | 36 296 | 550 |
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.