14.03.2016

Изменение условий поставки Cisco
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.
Вендор: | Cisco |
Парт-номер: | SG500X-24P-K9-G5 |
Порты 10/100/1000: | 24 |
Гарантия: | Стандартная от производителя |
Флеш-память, Мб: | 32 |
Вес, кг.: | 0 |
Технология стекирования: | Stack |
ОЗУ, Мб: | 256 |
Высота, RU: | 1 |
PoE, Вт: | 375 |
Пропускная способность коммутатора, млн. пакетов/сек.: | 95.24 |
Порт USB для управления: | нет |
Максимальное количество VLAN: | 4096 |
Порт USB для подключения накопителей: | нет |
Пропускная способность коммутатора, Гб/с: | 128 |
Габариты ( Ш х В х Г), мм.: | 440 x 44 x 350 |
Аплинки: | 4 x 10Gig SFP+ |
Коммутатор SG500X-24P
24 x Ethernet 10/100/1000 порта,
4 x 10Gig SFP+ аплинка,
поддержка стека для коммутаторов SMB 500 (2 варианта соединенеий),
375 Вт PoE+,
кронштейны для монтажа в стойку, консольный кабель, CD с руководством, кабель питания 220 В в комплекте
Подробное описание коммутаторов Cisco SMB 500
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.