14.03.2016

Изменение условий поставки Cisco
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.
Вендор: | Cisco |
Парт-номер: | SG500-28-K9-G5 |
Порты 10/100/1000: | 24 |
Гарантия: | Стандартная от производителя |
Флеш-память, Мб: | 32 |
Вес, кг.: | 3 |
Технология стекирования: | Stack |
ОЗУ, Мб: | 256 |
Высота, RU: | 1 |
PoE, Вт: | нет |
Пропускная способность коммутатора, млн. пакетов/сек.: | 41.67 |
Порт USB для управления: | нет |
Максимальное количество VLAN: | 4096 |
Порт USB для подключения накопителей: | нет |
Пропускная способность коммутатора, Гб/с: | 72 |
Габариты ( Ш х В х Г), мм.: | 440 x 44 x 257 |
Аплинки: | 2 x Ethernet 10/100/1000 / 2 x Gig SFP + 2 x Gig SFP |
Коммутатор Cisco SG500-28
24 x Ethernet 10/100/1000 порта,
2 x Ethernet 10/100/1000 / 2 x Gig SFP + 2 x Gig SFP аплинка,
поддержка стека для коммутаторов SMB 500 (2 варианта соединенеий),
кронштейны для монтажа в стойку, консольный кабель, CD с руководством, кабель питания 220 В в комплекте
Подробное описание коммутаторов Cisco SMB 500
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.