14.03.2016

Изменение условий поставки Cisco
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.
Вендор: | Cisco |
Парт-номер: | SRW248G4-K9-EU |
Порты 10/100/1000: | 2 |
Гарантия: | Стандартная от производителя |
Флеш-память, Мб: | 16 |
Вес, кг.: | 0 |
ОЗУ, Мб: | 128 |
Высота, RU: | 1 |
PoE, Вт: | нет |
Пропускная способность коммутатора, млн. пакетов/сек.: | 13 |
Порт USB для управления: | нет |
Максимальное количество VLAN: | 4096 |
Порт USB для подключения накопителей: | нет |
Пропускная способность коммутатора, Гб/с: | 17 |
Габариты ( Ш х В х Г), мм.: | 440 x 44,45 x 257 |
Аплинки: | 2 x Ethernet 10/100/1000 / 2 x Gig SFP |
Коммутатор Cisco SF300-48
48 x Ethernet 10/100 портов,
2 x Ethernet 10/100/1000 порта,
2 x Ethernet 10/100/1000 или 2 x Gig SFP аплинка,
без вентилятора,
кронштейны для монтажа в стойку, консольный кабель, CD с руководством, кабель питания 220 В в комплекте
Подробное описание коммутаторов Cisco SMB 300
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.