14.03.2016

Изменение условий поставки Cisco
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.
Вендор: | Cisco |
Парт-номер: | SLM2048PT-EU |
Порты 10/100/1000: | 48 |
Гарантия: | Стандартная от производителя |
Флеш-память, Мб: | 16 |
Вес, кг.: | 0 |
ОЗУ, Мб: | 128 |
Высота, RU: | 1 |
PoE, Вт: | 180 |
Пропускная способность коммутатора, млн. пакетов/сек.: | 74.41 |
Порт USB для управления: | нет |
Максимальное количество VLAN: | 256 |
Порт USB для подключения накопителей: | нет |
Пропускная способность коммутатора, Гб/с: | 100 |
Габариты ( Ш х В х Г), мм.: | 440 x 44 x 350 |
Аплинки: | 2 x Ethernet 10/100/1000 / 2 x Gig SFP |
Коммутатор Cisco SG200-50P
48 x Ethernet 10/100/1000 портов,
2 x Ethernet 10/100/1000 или 2 x Gig SFP аплинка,
180 Вт PoE,
монтажный комплект, CD с руководством, кабель/адаптер питания 220 В в комплекте
Подробное описание коммутаторов Cisco SMB 200
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.