14.03.2016
Изменение условий поставки Cisco
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.
| Артикул | Название | Цена, Руб. | Цена, USD | Количество | |
| X2-10GB-LR= | Модуль X2 Cisco 10GBASE-LR [X2-10GB-LR=] | 147 825 | 2 240 | ||
| AIR-AP-BRACKET-2= | Монтажный кронштейн Cisco [AIR-AP-BRACKET-2=] | 2 310 | 35 | ||
| ASA5505-50-BUN-K8 | МСЭ Cisco Cisco ASA 5505-50-BUN-K8 [ASA5505-50-BUN-K8] | 34 316 | 520 | ||
| ASA5525-K8 | МСЭ Cisco Cisco ASA 5525-K8 [ASA5525-K8] | 364 612 | 5 525 | ||
| PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-15M-LSZH-BK | Патч-корд UTP, Cat.5е, LSZH, 15 м, черный, Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-15M-LSZH-BK | 804 | 0 | ||
| AIR-PWRINJ3= | POE инжектор питания Cisco [AIR-PWRINJ3=] | 2 726 | 41 | ||
| AG-HP-2G20(EU) | Радиомост Ubiquiti AirGrid M2 HP 2G20, управляемый контроллером, уличный [AG-HP-2G20(EU)] | 5 876 | 89 | ||
| TTC-4281-SR-RAL9004 | Шкаф напольный 19" Hyperline TTC-4281-SR-RAL9004 | 54 740 | 0 | ||
| AIR-CAP1602E-R-K9 | Точка доступа Cisco Aironet 1600e управляемая контроллером [AIR-CAP1602E-R-K9] | 31 479 | 477 |
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.