14.03.2016
Изменение условий поставки Cisco
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.
| Артикул | Название | Цена, Руб. | Цена, USD | Количество | |
| VWIC3-4MFT-T1/E1 | Cisco Voice/WAN: карта VWIC3-4MFT-T1/E1 [VWIC3-4MFT-T1/E1=] | 162 607 | 2 464 | ||
| TLT-661-RAL9004 | Цоколь 600х600х100мм Hyperline TLT-661-RAL9004 | 2 352 | 0 | ||
| CAB-AC2E= | Кабель питания Cisco для коммутаторов серии Catalyst 2960 и IP телефонов [CAB-AC2E=] | 4 686 | 71 | ||
| CAB-SPWR-150CM= | Кабель распределения питания StackPower - 1,5 м. [CAB-SPWR-150CM=] | 15 178 | 230 | ||
| WS-C2960CPD-8TT-L | Коммутатор Cisco Catalyst 2960CPD-8TT-L [WS-C2960CPD-8TT-L] | 29 380 | 445 | ||
| WS-C2960R+24TC-L | Коммутатор Cisco Catalyst 2960R+24TC-L [WS-C2960R+24TC-L] | 44 875 | 680 | ||
| WS-C2960S-24PD-L | Коммутатор Cisco Catalyst 2960S-24PD-L [WS-C2960S-24PD-L] | 169 813 | 2 573 | ||
| WS-C2960S-24TD-L | Коммутатор Cisco Catalyst 2960S-24TD-L [WS-C2960S-24TD-L] | 140 249 | 2 125 | ||
| WS-C3560X-24P-S | Коммутатор Cisco Catalyst 3560X-24P-S [WS-C3560X-24P-S] | 188 476 | 2 856 |
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.