14.03.2016
Изменение условий поставки Cisco
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.
| Артикул | Название | Цена, Руб. | Цена, USD | Количество | |
| BulletM2-Ti(EU) | Абонентская станция Ubiquiti Bullet M2HP Titanium, управляемая контроллером, уличная [BulletM2-Ti(EU)] | 9 487 | 144 | ||
| LocoM2(EU) | Абонентская станция Ubiquiti NanoStation Loco M2, управляемая контроллером, уличная/офисная [LocoM2(EU)] | 4 274 | 65 | ||
| TLT-881-RAL9004 | Цоколь 800х800х100мм Hyperline TLT-881-RAL9004 | 2 856 | 0 | ||
| BPB19-1U-RAL9005 | Фальш-панель на 1U Hyperline BPB19-1U-RAL9005 | 659 | 0 | ||
| CAB-STK-E-1M= | Кабель стекирования Cisco FlexStack - 1 м. [CAB-STK-E-1M=] | 13 859 | 210 | ||
| CAB-STACK-1M= | Кабель стекирования StackWise - 1 м. [CAB-STACK-1M=] | 14 189 | 215 | ||
| WS-C2960+48PST-L | Коммутатор Cisco Catalyst 2960+48PST-L [WS-C2960+48PST-L] | 193 448 | 2 931 | ||
| SG500-28P-K9-G5 | Коммутатор Cisco SG500-28P [SG500-28P-K9-G5] | 70 005 | 1 061 | ||
| SG500X-48P-K9-G5 | Коммутатор Cisco SG500X-48P [SG500X-48P-K9-G5] | 228 753 | 3 466 |
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.