14.03.2016
Изменение условий поставки Cisco
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.
| Артикул | Название | Цена, Руб. | Цена, USD | Количество | |
| CISCO2901-V/K9 | Маршрутизатор Cisco 2901-V/K9 [CISCO2901-V/K9] | 106 988 | 1 621 | ||
| CISCO2921/K9 | Маршрутизатор Cisco 2921/K9 [CISCO2921/K9] | 168 612 | 2 555 | ||
| CISCO3945-V/K9 | Маршрутизатор Cisco 3945-V/K9 [CISCO3945-V/K9] | 528 288 | 8 005 | ||
| VWIC3-4MFT-T1/E1 | Cisco Voice/WAN: карта VWIC3-4MFT-T1/E1 [VWIC3-4MFT-T1/E1=] | 162 607 | 2 464 | ||
| VWIC3-2MFT-G703 | Cisco Voice/WAN: карта VWIC3-2MFT-G703 [VWIC3-2MFT-G703=] | 121 955 | 1 848 | ||
| ASA5505-50-BUN-K8 | МСЭ Cisco Cisco ASA 5505-50-BUN-K8 [ASA5505-50-BUN-K8] | 34 316 | 520 | ||
| ASA5525-K8 | МСЭ Cisco Cisco ASA 5525-K8 [ASA5525-K8] | 364 612 | 5 525 | ||
| X2-10GB-LR= | Модуль X2 Cisco 10GBASE-LR [X2-10GB-LR=] | 147 825 | 2 240 | ||
| WS-C2960R+24TC-L | Коммутатор Cisco Catalyst 2960R+24TC-L [WS-C2960R+24TC-L] | 44 875 | 680 |
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.