14.03.2016
Изменение условий поставки Cisco
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.
| Артикул | Название | Цена, Руб. | Цена, USD | Количество | |
| WS-C2960R+24TC-S | Коммутатор Cisco Catalyst 2960R+24TC-S [WS-C2960R+24TC-S] | 29 433 | 446 | ||
| SF500-48-K9-G5 | Коммутатор Cisco SF500-48 [SF500-48-K9-G5] | 51 783 | 785 | ||
| JD377A | Коммутатор HP 5500-24G EI [JD377A] | 276 511 | 4 190 | ||
| TS-8-PRO | Коммутатор управляемый Ubiquiti 8-портовый TOUGHSwitch PoE PRO [TS-8-PRO] | 16 828 | 255 | ||
| CAB-CONSOLE-RJ45= | Консольный кабель RJ-45 [CAB-CONSOLE-RJ45=] | 2 550 | 0 | ||
| AIR-CT2504-15-K9 | Контроллер беспроводных ТД Cisco 2504 Wreless (15 лицензий) [AIR-CT2504-15-K9] | 158 383 | 2 400 | ||
| AIR-CT5508-250-K9 | Контроллер беспроводных ТД Cisco 5508 Wreless (250 лицензий) [AIR-CT5508-250-K9] | 2 640 | 40 | ||
| ERLite-3(EU) | Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter Lite, 3 Gigabit RJ45 LAN-порта [ERLite-3(EU)] | 7 620 | 115 | ||
| ERPro-8(EU) | Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter Pro, 8 Gigabit RJ45 LAN-портов [ERPro-8(EU)] | 33 063 | 501 |
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.