14.03.2016
Изменение условий поставки Cisco
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.
| Артикул | Название | Цена, Руб. | Цена, USD | Количество | |
| QLC-QLC-SM | Проходной адаптер LC-LC quadro, 4 волокна, SM (для одномодового кабеля), корпус пластмассовый Hyperline QLC-QLC-SM | 106 | 0 | ||
| QLC-QLC-APC-SM | Проходной адаптер LC-LC quadro, 4 волокна, для APC, SM (для одномодового кабеля), корпус пластмассовый Hyperline QLC-QLC-APC-SM | 578 | 0 | ||
| ST-ST-MM | Проходной адаптер ST-ST, MM (для многомодового кабеля), корпус металл Hyperline ST-ST-MM | 103 | 0 | пред- заказ | |
| TWFS-0445-GP-RAL9004 | Шкаф настенный 19" Hyperline TWFS-0445-GP-RAL9004 | 10 290 | 0 | ||
| TWFS-0645-GP-RAL9004 | Шкаф настенный 19" Hyperline TWFS-0645-GP-RAL9004 | 10 920 | 0 | ||
| TWFS-0666-GP-RAL9004 | Шкаф настенный 19" Hyperline TWFS-0666-GP-RAL9004 | 11 550 | 0 | ||
| TWFS-0945-GP-RAL9004 | Шкаф настенный 19" Hyperline TWFS-0945-GP-RAL9004 | 11 760 | 0 | ||
| TWFS-0966-GP-RAL9004 | Шкаф настенный 19" Hyperline TWFS-0966-GP-RAL9004 | 12 390 | 0 | ||
| TWFS-1245-GP-RAL9004 | Шкаф настенный 19" Hyperline TWFS-1245-GP-RAL9004 | 12 740 | 0 |
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.