14.03.2016
Изменение условий поставки Cisco
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.
| Артикул | Название | Цена, Руб. | Цена, USD | Количество | |
| AIR-AP-T-RAIL-R= | Потолочное крепление Cisco [AIR-AP-T-RAIL-R=] | 1 650 | 25 | ||
| AIR-CAP1702I-R-K9 | Точка доступа Cisco Aironet 1700 управляемая контроллером [AIR-CAP1702I-R-K9] | 24 087 | 365 | ||
| PP2-19-16-8P8C-C6-110 | Патч-панель 19", 1U, 16 портов RJ-45, категория 6, Dual IDC (задний кабельный организатор в комплекте), Hyperline PP2-19-16-8P8C-C6-110 | 2 998 | 0 | ||
| TECL-1045 | Шкаф электрический Hyperline TECL-1045 | 4 857 | 0 | ||
| TRFA-MICR-2F-RAL9004 | Модуль вентиляторный 19" 1U Hyperline TRFA-MICR-2F-RAL9004 | 10 640 | 0 | ||
| TRFA-MICR-4F-RAL9004 | Модуль вентиляторный 19" 1U Hyperline TRFA-MICR-4F-RAL9004 | 12 970 | 0 | ||
| C3KX-NM-1G= | Сетевой модуль 1G для коммутаторов Cisco Catalyst 3560X, 3750X [C3KX-NM-1G=] | 25 737 | 390 | ||
| SRW208G-K9-G5 | Коммутатор Cisco SF302-08 [SRW208G-K9-G5] | 17 224 | 261 | ||
| SFP-10G-LR= | Модуль SFP+ Cisco 10GBASE-LR [SFP-10G-LR=] | 162 013 | 2 455 |
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.