14.03.2016

Изменение условий поставки Cisco
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.
Артикул | Название | Цена, Руб. | Цена, USD | Количество | |
PWR-ADPT= | Блок питания Cisco для компактных коммутаторов [PWR-ADPT=] | 10 889 | 165 | ||
CAB-CONSOLE-RJ45= | Консольный кабель RJ-45 [CAB-CONSOLE-RJ45=] | 2 550 | 0 | ||
SF500-48-K9-G5 | Коммутатор Cisco SF500-48 [SF500-48-K9-G5] | 51 783 | 785 | ||
ASA5505-K8 | МСЭ Cisco Cisco ASA 5505-K8 [ASA5505-K8] | 29 037 | 440 | ||
ASA5512-K8 | МСЭ Cisco Cisco ASA 5512-K8 [ASA5512-K8] | 168 282 | 2 550 | ||
MFEBX1 | Модуль SFP Cisco SMB 100BASE-BX-20U [MFEBX1] | 52 794 | 800 | ||
WS-C2960+48PST-L | Коммутатор Cisco Catalyst 2960+48PST-L [WS-C2960+48PST-L] | 193 448 | 2 931 | ||
CAB-STK-E-1M= | Кабель стекирования Cisco FlexStack - 1 м. [CAB-STK-E-1M=] | 13 859 | 210 | ||
CAB-STACK-1M= | Кабель стекирования StackWise - 1 м. [CAB-STACK-1M=] | 14 189 | 215 |
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.